媒体资源目录

当前在库 891 条,其中示例 5 条(已标注"示例数据")。 在库数量不足时不硬凑数量;收录情况属于历史数据或供应商承诺,不作保证。市场公开报价参考区间,具体以询价确认为准。

媒体名称 类型 频道 地域 价格区间(元) 时效 报价更新
经济与法 新闻媒体 58 230.00 - 230.00 2026-11-17
太平洋家居网客户端 新闻媒体 50 80.00 - 80.00 平均出稿约 147 分钟 2026-11-17
大河艺术网 新闻媒体 53 45.00 - 45.00 2026-11-17
新浪网湖南 新闻媒体 45 200.00 - 200.00 2026-11-17
香港網(香港新聞網) 新闻媒体 45 120.00 - 120.00 2026-11-17
國際商業新聞(香港版) 新闻媒体 45 100.00 - 100.00 2026-11-17
经济网 新闻媒体 49 75.00 - 75.00 2026-11-17
胖胖英语老师 自媒体 101 75.00 - 75.00 截稿时间 18:00 2026-11-17
澳门日报(非本地) 新闻媒体 45 500.00 - 500.00 2026-11-17
佳美网(医疗) 新闻媒体 48,47 40.00 - 40.00 2026-11-17
示例:全国综合新闻媒体 示例数据 新闻媒体 要闻/财经/科技 全国 800.00 - 2,000.00 1-2 个工作日 2026-11-17
示例:门户科技频道 示例数据 门户媒体 科技/互联网 全国 500.00 - 1,000.00 1-3 个工作日 2026-11-17